ВНИМАНИЕ: Важно учитывать ряд индивидуальных факторов, влияющих на физическое развитие девочек и мальчиков. При слишком интенсивном или, наоборот, замедленном росте и наборе веса у ребенка любого возраста следует обратиться за консультацией к невропатологу, гастроэнтерологу, эндокринологу, генетику.
Всемирная организация здравоохранения предлагает следующие таблицы роста и веса ребенка по месяцам и годам:
Таблица — Вес ребенка по месяцам (девочки)
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) |
Выше среднего (в кг) |
Высокий (в кг) |
Слишком высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденная | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 месяц | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 месяца | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 месяца | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 месяца | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 месяцев | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
6 месяцев | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 месяцев | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 месяцев | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
9 месяцев | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
10 месяцев | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 месяцев | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
12 месяцев | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Таблица — Рост ребенка по месяцам (девочки)
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) |
Выше среднего (в см) |
Высокий (в см) |
Слишком высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденная | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 месяц | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 месяца | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 месяца | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 месяца | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 месяцев | 59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
6 месяцев | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 | 72,5 |
7 месяцев | 62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
8 месяцев | 64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
9 месяцев | 65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 | 77,4 |
10 месяцев | 66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
11 месяцев | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
12 месяцев | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Таблица — Вес ребенка до года по месяцам (мальчики)
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) |
Выше среднего (в кг) |
Высокий (в кг) |
Слишком высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
1 месяц | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
2 месяца | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
3 месяца | 5.0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
4 месяца | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
5 месяцев | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6 месяцев | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
7 месяцев | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
8 месяцев | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
9 месяцев | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
10 месяцев | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
11 месяцев | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
12 месяцев | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Таблица — Рост ребенка по месяцам (мальчики)
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) |
Выше среднего (в см) |
Высокий (в см) |
Слишком высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 месяц | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 месяца | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 месяца | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 месяца | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 месяцев | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 месяцев | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 месяцев | 64,8 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 месяцев | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 месяцев | 67,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 месяцев | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 месяцев | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 месяцев | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |